Since China’s national television network is CCTV, only three sports channels broadcast nationwide: CCTV5, CCTV5+, and CCTV16 (Olympic Channel), and only CCTV5 broadcasts NBA games.

Therefore, the data in the table below refers to CCTV5 and does not include other local television stations or online streaming platforms. Some games will be divided into two parts because sports news will be broadcast during this time slot.
| Date | Game | Time | Kuyun ratings | CVB ratings |
| Sat, Jan 03 | Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors Part 1 | 11:00 AM | 0.4344% | No data |
| Sat, Jan 03 | Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors Part 2 | 12:15 PM | 0.5032% | No data |
| Sat, Jan 10 | Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers Part 1 | 11:30 AM | 0.5006% | No data |
| Sat, Jan 10 | Milwaukee Bucks vs. Los Angeles Lakers Part 2 | 12:45 PM | / | No data |
| Sat, Jan 17 | Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets Part 1 | 10:30 AM | 0.4224% | No data |
| Sat, Jan 17 | Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets Part 2 | 11:45 AM | 0.6537% | No data |
| Sat, Jan 24 | Toronto Raptors vs. Portland Trail Blazers Part 1 | 11:00 AM | 0.4962% | No data |
| Sat, Jan 24 | Toronto Raptors vs. Portland Trail Blazers Part 2 | 12:15 PM | 0.6026% | No data |
| Sat, Jan 31 | Detroit Pistons vs. Golden State Warriors Part 1 | 11:00 AM | 0.5300% | No data |
| Sat, Jan 31 | Detroit Pistons vs. Golden State Warriors Part 2 | 12:15 PM | 0.5889% | No data |
| Wed, Feb 25 | Orlando Magic vs. Los Angeles Lakers Part 1 | 11:30 AM | 0.3261% | No data |
| Wed, Feb 25 | Orlando Magic vs. Los Angeles Lakers Part 2 | 12:45 PM | 0.3761% | No data |
| Sat, Feb 28 | Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder Part 1 | 10:30 AM | 0.3323% | No data |
| Sat, Feb 28 | Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder Part 2 | 11:45 AM | 0.5584% | No data |
| Sun, Mar 01 | Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors | 9:30 AM | 0.5254% | No data |
| Tue, Mar 03 | LA Clippers vs. Golden State Warriors Part 1 | 11:00 AM | 0.2918% | No data |
| Tue, Mar 03 | LA Clippers vs. Golden State Warriors Part 2 | 12:15 PM | 0.4105% | No data |
| Sat, Mar 07 | Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets | 9:00 AM | 0.3871% | No data |
| Sun, Mar 08 | Golden State Warriors vs. Oklahoma City Thunder | 9:30 AM | 0.4144% | No data |
| Wed, Mar 11 | Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers Part 1 | 11:00 AM | 0.2878% | No data |
| Wed, Mar 11 | Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers Part 2 | 12:15 PM | 0.3397% | No data |
| Sat, Mar 14 | Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors | 10:00 AM | 0.5392% | No data |
| Sun, Mar 15 | Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers | 8:30 AM | 0.5223% | No data |
