The Chinese Football Super League, commonly known as the Chinese Super League or the CSL, also known as the China Resources Beverage Chinese Football Super League for sponsorship reasons, is a professional football league in China and the highest level of the Chinese football league system. Wikipedia
CSL TV Ratings
| Date | Time | Match | Kuyun ratings | Market share | Channel |
| Mar 06, 26 | 7:05 PM | CSL Opening Ceremony and Opening Match – Chengdu Rongcheng vs. Shenzhen Peng City | 0.5962% | 2.9286% | CCTV5 |
CSL Schedule
| Date | Time | Round | Home | Away | Venue | ||
| Mar 06, 26 | 7:35 PM | 1 | Chengdu Rongcheng | 5 | 1 | Shenzhen Peng City | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Mar 07, 26 | 3:30 PM | 1 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | TEDA Football Stadium |
| Mar 07, 26 | 3:30 PM | 1 | Shandong Taishan | 3 | 0 | Liaoning Tieren | Jinan Olympic Sports Center |
| Mar 07, 26 | 5:00 PM | 1 | Shanghai Shenhua | 5 | 3 | Dalian Yingbo | Shanghai Stadium |
| Mar 07, 26 | 7:35 PM | 1 | Shanghai Port | 1 | 2 | Henan | SAIC Motor Pudong Arena |
| Mar 07, 26 | 7:35 PM | 1 | Yunnan Yukun | 3 | 1 | Qingdao Hainiu | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Mar 08, 26 | 3:30 PM | 1 | Zhejiang | 2 | 0 | Qingdao West Coast | Huanglong Sports Centre |
| Mar 08, 26 | 7:00 PM | 1 | Wuhan Three Towns | 0 | 2 | Beijing Guoan | Wuhan Sports Center Stadium |
| Mar 13, 26 | 7:35 PM | 2 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Wuhan Sports Center Stadium |
| Mar 14, 26 | 3:30 PM | 2 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Beijing Guoan | Jinan Olympic Sports Center |
| Mar 14, 26 | 3:30 PM | 2 | Zhejiang | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Huanglong Sports Centre |
| Mar 14, 26 | 7:35 PM | 2 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Chongqing Longxing Football Stadium |
| Mar 14, 26 | 8:00 PM | 2 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Shenzhen Stadium |
| Mar 15, 26 | 3:30 PM | 2 | Henan | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Mar 15, 26 | 7:00 PM | 2 | Shanghai Port | 0 | 0 | Qingdao West Coast | SAIC Motor Pudong Arena |
| Mar 15, 26 | 7:35 PM | 2 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Mar 20, 26 | 7:00 PM | 3 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Shanghai Port | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Mar 20, 26 | 7:35 PM | 3 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Zhejiang | Qingdao Youth Football Stadium |
| Mar 21, 26 | 3:30 PM | 3 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Workers’ Stadium |
| Mar 21, 26 | 3:30 PM | 3 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Tiexi New District Sports Center |
| Mar 21, 26 | 7:00 PM | 3 | Henan | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Mar 21, 26 | 7:35 PM | 3 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Chongqing Longxing Football Stadium |
| Mar 21, 26 | 7:35 PM | 3 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Mar 21, 26 | 8:00 PM | 3 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Shandong Taishan | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Apr 03, 26 | 7:35 PM | 4 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Apr 04, 26 | 3:30 PM | 4 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Henan | Qingdao Youth Football Stadium |
| Apr 04, 26 | 3:30 PM | 4 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Beijing Guoan | Tiexi New District Sports Center |
| Apr 04, 26 | 7:00 PM | 4 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Jinan Olympic Sports Center |
| Apr 04, 26 | 7:35 PM | 4 | Shanghai Port | 0 | 0 | Yunnan Yukun | SAIC Motor Pudong Arena |
| Apr 05, 26 | 3:30 PM | 4 | Zhejiang | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Huanglong Sports Centre |
| Apr 05, 26 | 7:00 PM | 4 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Shenzhen Stadium |
| Apr 05, 26 | 7:35 PM | 4 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | TEDA Football Stadium |
| Apr 10, 26 | 7:35 PM | 5 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Zhejiang | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Apr 11, 26 | 7:00 PM | 5 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Tonglianglong Stadium |
| Apr 11, 26 | 7:00 PM | 5 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Apr 11, 26 | 7:35 PM | 5 | Henan | 0 | 0 | Shandong Taishan | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Apr 11, 26 | 7:35 PM | 5 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Shanghai Port | Shanghai Stadium |
| Apr 12, 26 | 7:00 PM | 5 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | TEDA Football Stadium |
| Apr 12, 26 | 7:35 PM | 5 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Workers’ Stadium |
| Apr 12, 26 | 8:00 PM | 5 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Shenzhen Stadium |
| Apr 17, 26 | 7:00 PM | 6 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Qingdao Youth Football Stadium |
| Apr 17, 26 | 7:35 PM | 6 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Shanghai Port | Jinan Olympic Sports Center |
| Apr 17, 26 | 7:35 PM | 6 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Tonglianglong Stadium |
| Apr 17, 26 | 8:00 PM | 6 | Zhejiang | 0 | 0 | Beijing Guoan | Huanglong Sports Centre |
| Apr 17, 26 | 8:00 PM | 6 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Wuhan Sports Center Stadium |
| Apr 17, 26 | 8:00 PM | 6 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Apr 18, 26 | 7:00 PM | 6 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Henan | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Apr 18, 26 | 8:00 PM | 6 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Shanghai Stadium |
| Apr 21, 26 | 7:00 PM | 7 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Beijing Guoan | Shenzhen Stadium |
| Apr 21, 26 | 7:35 PM | 7 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Apr 21, 26 | 7:35 PM | 7 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Zhejiang | Wuhan Sports Center Stadium |
| Apr 21, 26 | 8:00 PM | 7 | Shanghai Port | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | SAIC Motor Pudong Arena |
| Apr 21, 26 | 8:00 PM | 7 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Shandong Taishan | TEDA Football Stadium |
| Apr 22, 26 | 7:35 PM | 7 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Tiexi New District Sports Center |
| Apr 22, 26 | 7:35 PM | 7 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Henan | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Apr 22, 26 | 8:00 PM | 7 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Shanghai Stadium |
| Apr 25, 26 | 7:00 PM | 8 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Zhejiang | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Apr 25, 26 | 7:35 PM | 8 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Workers’ Stadium |
| Apr 25, 26 | 8:00 PM | 8 | Shanghai Port | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | SAIC Motor Pudong Arena |
| Apr 26, 26 | 7:00 PM | 8 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Shenzhen Stadium |
| Apr 26, 26 | 7:00 PM | 8 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Chongqing Longxing Football Stadium |
| Apr 26, 26 | 7:35 PM | 8 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Shandong Taishan | Qingdao Youth Football Stadium |
| Apr 26, 26 | 7:35 PM | 8 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Apr 26, 26 | 8:00 PM | 8 | Henan | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| May 01, 26 | 7:00 PM | 9 | Henan | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| May 01, 26 | 7:00 PM | 9 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| May 01, 26 | 7:35 PM | 9 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | TEDA Football Stadium |
| May 01, 26 | 7:35 PM | 9 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Jinan Olympic Sports Center |
| May 01, 26 | 8:00 PM | 9 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Shanghai Stadium |
| May 02, 26 | 7:00 PM | 9 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Shanghai Port | Qingdao Youth Football Stadium |
| May 02, 26 | 7:35 PM | 9 | Zhejiang | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Huanglong Sports Centre |
| May 02, 26 | 8:00 PM | 9 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Beijing Guoan | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| May 05, 26 | 7:00 PM | 10 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Qingdao West Coast University City Stadium |
| May 05, 26 | 7:35 PM | 10 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Jinan Olympic Sports Center |
| May 05, 26 | 7:35 PM | 10 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Tiexi New District Sports Center |
| May 05, 26 | 8:00 PM | 10 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Henan | Chongqing Longxing Football Stadium |
| May 06, 26 | 7:00 PM | 10 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Wuhan Sports Center Stadium |
| May 06, 26 | 7:35 PM | 10 | Shanghai Port | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | SAIC Motor Pudong Arena |
| May 06, 26 | 7:35 PM | 10 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Workers’ Stadium |
| May 06, 26 | 8:00 PM | 10 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Zhejiang | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| May 09, 26 | 7:35 PM | 11 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Shanghai Stadium |
| May 09, 26 | 8:00 PM | 11 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Henan | Wuliangye Sports Center Stadium |
| May 10, 26 | 6:00 PM | 11 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Qingdao West Coast University City Stadium |
| May 10, 26 | 7:00 PM | 11 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Tiexi New District Sports Center |
| May 10, 26 | 7:00 PM | 11 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Qingdao Youth Football Stadium |
| May 10, 26 | 7:35 PM | 11 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Shanghai Port | Workers’ Stadium |
| May 10, 26 | 7:35 PM | 11 | Zhejiang | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Huanglong Sports Centre |
| May 10, 26 | 8:00 PM | 11 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Shandong Taishan | Shenzhen Stadium |
| May 15, 26 | 7:35 PM | 12 | Shanghai Port | 0 | 0 | Zhejiang | SAIC Motor Pudong Arena |
| May 15, 26 | 7:35 PM | 12 | Henan | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| May 15, 26 | 7:35 PM | 12 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | TEDA Football Stadium |
| May 15, 26 | 8:00 PM | 12 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Workers’ Stadium |
| May 15, 26 | 8:00 PM | 12 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| May 16, 26 | 7:00 PM | 12 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Wuhan Sports Center Stadium |
| May 16, 26 | 7:35 PM | 12 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Jinan Olympic Sports Center |
| May 16, 26 | 8:00 PM | 12 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| May 19, 26 | 7:35 PM | 13 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Henan | TEDA Football Stadium |
| May 19, 26 | 7:35 PM | 13 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Shenzhen Stadium |
| May 19, 26 | 8:00 PM | 13 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Beijing Guoan | Qingdao West Coast University City Stadium |
| May 19, 26 | 8:00 PM | 13 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Shanghai Port | Wuliangye Sports Center Stadium |
| May 20, 26 | 7:00 PM | 13 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Tiexi New District Sports Center |
| May 20, 26 | 7:35 PM | 13 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Shanghai Stadium |
| May 20, 26 | 8:00 PM | 13 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Chongqing Longxing Football Stadium |
| May 20, 26 | 8:00 PM | 13 | Zhejiang | 0 | 0 | Shandong Taishan | Huanglong Sports Centre |
| May 23, 26 | 7:00 PM | 14 | Shanghai Port | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | SAIC Motor Pudong Arena |
| May 23, 26 | 7:35 PM | 14 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Henan | Workers’ Stadium |
| May 23, 26 | 8:00 PM | 14 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| May 24, 26 | 7:00 PM | 14 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| May 24, 26 | 7:00 PM | 14 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Qingdao Youth Football Stadium |
| May 24, 26 | 7:35 PM | 14 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Jinan Olympic Sports Center |
| May 24, 26 | 7:35 PM | 14 | Zhejiang | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Huanglong Sports Centre |
| May 24, 26 | 8:00 PM | 14 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Shanghai Stadium |
| May 29, 26 | 7:35 PM | 15 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Shanghai Port | Tiexi New District Sports Center |
| May 30, 26 | 7:00 PM | 15 | Henan | 0 | 0 | Zhejiang | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| May 30, 26 | 7:35 PM | 15 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Shandong Taishan | Wuliangye Sports Center Stadium |
| May 30, 26 | 7:35 PM | 15 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Qingdao West Coast University City Stadium |
| May 30, 26 | 8:00 PM | 15 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Shenzhen Stadium |
| May 30, 26 | 8:00 PM | 15 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Beijing Guoan | Chongqing Longxing Football Stadium |
| May 31, 26 | 7:00 PM | 15 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Dalian Yingbo | TEDA Football Stadium |
| May 31, 26 | 7:35 PM | 15 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Wuhan Sports Center Stadium |
| Jun 26, 26 | 7:35 PM | 16 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Qingdao Youth Football Stadium |
| Jun 27, 26 | 7:00 PM | 16 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Shandong Taishan | Tiexi New District Sports Center |
| Jun 27, 26 | 7:35 PM | 16 | Henan | 0 | 0 | Shanghai Port | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Jun 27, 26 | 7:35 PM | 16 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Shenzhen Stadium |
| Jun 27, 26 | 8:00 PM | 16 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Tonglianglong Stadium |
| Jun 27, 26 | 8:00 PM | 16 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Workers’ Stadium |
| Jun 28, 26 | 6:00 PM | 16 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Zhejiang | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Jun 28, 26 | 7:00 PM | 16 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Jul 03, 26 | 8:00 PM | 17 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Henan | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Jul 04, 26 | 7:00 PM | 17 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Tiexi New District Sports Center |
| Jul 04, 26 | 7:00 PM | 17 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Shanghai Port | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Jul 04, 26 | 7:35 PM | 17 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Shandong Taishan | Workers’ Stadium |
| Jul 04, 26 | 7:35 PM | 17 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Jul 04, 26 | 8:00 PM | 17 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | TEDA Football Stadium |
| Jul 05, 26 | 7:00 PM | 17 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Qingdao Youth Football Stadium |
| Jul 05, 26 | 7:35 PM | 17 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Zhejiang | Shanghai Stadium |
| Jul 10, 26 | 7:35 PM | 18 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Jinan Olympic Sports Center |
| Jul 11, 26 | 7:00 PM | 18 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Henan | Wuhan Sports Center Stadium |
| Jul 11, 26 | 7:00 PM | 18 | Zhejiang | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Huanglong Sports Centre |
| Jul 11, 26 | 7:35 PM | 18 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Beijing Guoan | Shanghai Stadium |
| Jul 11, 26 | 7:35 PM | 18 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Shenzhen Stadium |
| Jul 11, 26 | 8:00 PM | 18 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Jul 12, 26 | 7:00 PM | 18 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Liaoning Tieren | TEDA Football Stadium |
| Jul 12, 26 | 7:35 PM | 18 | Shanghai Port | 0 | 0 | Dalian Yingbo | SAIC Motor Pudong Arena |
| Jul 17, 26 | 7:35 PM | 19 | Henan | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Jul 17, 26 | 7:35 PM | 19 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Workers’ Stadium |
| Jul 17, 26 | 8:00 PM | 19 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Shanghai Port | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Jul 18, 26 | 7:00 PM | 19 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Zhejiang | Tonglianglong Stadium |
| Jul 18, 26 | 7:00 PM | 19 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Jul 18, 26 | 7:35 PM | 19 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Shanghai Stadium |
| Jul 18, 26 | 7:35 PM | 19 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Shandong Taishan | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Jul 18, 26 | 8:00 PM | 19 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Wuhan Sports Center Stadium |
| Jul 25, 26 | 7:00 PM | 20 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Qingdao Youth Football Stadium |
| Jul 25, 26 | 7:35 PM | 20 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Tiexi New District Sports Center |
| Jul 25, 26 | 7:35 PM | 20 | Shanghai Port | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | SAIC Motor Pudong Arena |
| Jul 25, 26 | 8:00 PM | 20 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Wuhan Sports Center Stadium |
| Jul 26, 26 | 7:00 PM | 20 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Jul 26, 26 | 7:35 PM | 20 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Henan | Jinan Olympic Sports Center |
| Jul 26, 26 | 7:35 PM | 20 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Beijing Guoan | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Jul 26, 26 | 8:00 PM | 20 | Zhejiang | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Huanglong Sports Centre |
| Jul 31, 26 | 7:35 PM | 21 | Henan | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Aug 01, 26 | 7:00 PM | 21 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Yunnan Yukun | TEDA Football Stadium |
| Aug 01, 26 | 7:35 PM | 21 | Shanghai Port | 0 | 0 | Shandong Taishan | SAIC Motor Pudong Arena |
| Aug 01, 26 | 7:35 PM | 21 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Zhejiang | Workers’ Stadium |
| Aug 01, 26 | 8:00 PM | 21 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Aug 01, 26 | 8:00 PM | 21 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Shenzhen Stadium |
| Aug 02, 26 | 6:00 PM | 21 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Aug 02, 26 | 7:35 PM | 21 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Tiexi New District Sports Center |
| Aug 07, 26 | 7:35 PM | 22 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Workers’ Stadium |
| Aug 08, 26 | 7:00 PM | 22 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Qingdao Youth Football Stadium |
| Aug 08, 26 | 7:35 PM | 22 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Aug 08, 26 | 7:35 PM | 22 | Zhejiang | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Huanglong Sports Centre |
| Aug 08, 26 | 8:00 PM | 22 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Aug 09, 26 | 7:00 PM | 22 | Henan | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Aug 09, 26 | 7:35 PM | 22 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Shanghai Port | Chongqing Longxing Football Stadium |
| Aug 09, 26 | 8:00 PM | 22 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Jinan Olympic Sports Center |
| Aug 14, 26 | 7:35 PM | 23 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Jinan Olympic Sports Center |
| Aug 14, 26 | 7:35 PM | 23 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Shanghai Port | Wuhan Sports Center Stadium |
| Aug 14, 26 | 8:00 PM | 23 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Aug 15, 26 | 7:00 PM | 23 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Tiexi New District Sports Center |
| Aug 15, 26 | 7:35 PM | 23 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Beijing Guoan | Tianjin Olympic Sports Center Stadium |
| Aug 15, 26 | 7:35 PM | 23 | Zhejiang | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Huanglong Sports Centre |
| Aug 15, 26 | 8:00 PM | 23 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Aug 15, 26 | 8:00 PM | 23 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Henan | Shanghai Stadium |
| Aug 22, 26 | 7:00 PM | 24 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Tianjin Jinmen Tiger | Wuhan Sports Center Stadium |
| Aug 22, 26 | 7:35 PM | 24 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Aug 22, 26 | 7:35 PM | 24 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Zhejiang | Shenzhen Stadium |
| Aug 22, 26 | 8:00 PM | 24 | Beijing Guoan | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Workers’ Stadium |
| Aug 22, 26 | 8:00 PM | 24 | Qingdao West Coast | 0 | 0 | Shandong Taishan | Qingdao West Coast University City Stadium |
| Aug 23, 26 | 7:00 PM | 24 | Liaoning Tieren | 0 | 0 | Henan | Tiexi New District Sports Center |
| Aug 23, 26 | 7:35 PM | 24 | Shanghai Port | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | SAIC Motor Pudong Arena |
| Aug 23, 26 | 8:00 PM | 24 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Dalian Yingbo | Chongqing Longxing Football Stadium |
| Aug 28, 26 | 7:35 PM | 25 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Beijing Guoan | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Aug 28, 26 | 8:00 PM | 25 | Shenzhen Peng City | 0 | 0 | Shanghai Port | Shenzhen Stadium |
| Aug 29, 26 | 7:00 PM | 25 | Zhejiang | 0 | 0 | Yunnan Yukun | Huanglong Sports Centre |
| Aug 29, 26 | 7:00 PM | 25 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Qingdao West Coast | TEDA Football Stadium |
| Aug 29, 26 | 7:35 PM | 25 | Chengdu Rongcheng | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Wuliangye Sports Center Stadium |
| Aug 29, 26 | 7:35 PM | 25 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 | Shandong Taishan | Shanghai Stadium |
| Aug 29, 26 | 8:00 PM | 25 | Qingdao Hainiu | 0 | 0 | Wuhan Three Towns | Qingdao Youth Football Stadium |
| Aug 29, 26 | 8:00 PM | 25 | Henan | 0 | 0 | Chongqing Tonglianglong | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Sep 05, 26 | 7:00 PM | 26 | Wuhan Three Towns | 0 | 0 | Qingdao West Coast | Wuhan Sports Center Stadium |
| Sep 05, 26 | 7:35 PM | 26 | Shanghai Port | 0 | 0 | Beijing Guoan | SAIC Motor Pudong Arena |
| Sep 05, 26 | 7:35 PM | 26 | Dalian Yingbo | 0 | 0 | Qingdao Hainiu | Dalian Suoyuwan Football Stadium |
| Sep 05, 26 | 8:00 PM | 26 | Shandong Taishan | 0 | 0 | Shenzhen Peng City | Jinan Olympic Sports Center |
| Sep 06, 26 | 7:00 PM | 26 | Chongqing Tonglianglong | 0 | 0 | Shanghai Shenhua | Chongqing Longxing Football Stadium |
| Sep 06, 26 | 7:35 PM | 26 | Yunnan Yukun | 0 | 0 | Liaoning Tieren | Yuxi Plateau Sports Center Stadium |
| Sep 06, 26 | 7:35 PM | 26 | Henan | 0 | 0 | Chengdu Rongcheng | Zhengzhou Hanghai Stadium |
| Sep 06, 26 | 8:00 PM | 26 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 | 0 | Zhejiang | TEDA Football Stadium |
