Sunday, Mar 8, 2026 Chinese Drama ratings — New episodes: My Destiny, Pursuit of Jade, Love Behind the Years. Reruns: Tales of Wumeng, Zhu Zhan, Bloom Lily, Wonderful Times, This Thriving Land, A Lonely Hero’s Journey, Romance of Our Parents, Swords into Plowshares.
As the pre-broadcast news program “Xinwen Lianbo” (新闻联播) has been extended to 47 minutes (7:00 PM – 7:47 PM), the prime-time drama broadcast time, except for CCTV (no include CCTV1), has been postponed to after 7:47 PM.
CVB Prime Time (7:30 PM – 9:50 PM)
| Channel | Drama | Episodes | Ratings | Market share |
| CCTV8 | My Destiny (我的山与海) | EP3-4 | 2.047% | 8.015% |
| CCTV8 | Zhu Zhan (驻站) | EP3 | 1.089% | 5.237% |
| CCTV17 | Bloom, Lily (绽放吧,百合) | EP32 | 0.643% | 2.481% |
| Dragon TV | Pursuit of Jade (逐玉) | EP1-2 | 0.453% | 1.784% |
| Dragon TV | A Lonely Hero’s Journey (孤舟) | EP11 | 0.321% | 1.470% |
| Shandong TV | This Thriving Land (生万物) | EP32-33 | 0.298% | 1.175% |
| Hunan TV | Wonderful Times (好好的时光) | EP7 | 0.288% | 1.243% |
| Zhejiang TV | Swords into Plowshares (太平年) | EP27-28 | 0.243% | 0.955% |
| BTV | Love Behind the Years (我深深地爱着你) | EP1-2 | 0.233% | 0.915% |
| Hubei TV | Romance of Our Parents (父母爱情) | EP37-38 | 0.201% | 0.784% |
Kuyun Prime Time (7:00 PM – 10:00 PM)
| Channel | Drama | Episodes | Ratings | Market share | Time |
| CCTV8 | My Destiny (我的山与海) | EP3-4 | 2.2114% | 10.7879% | 7:30 PM |
| CCTV8 | Tales of Wumeng (乌蒙深处) | EP6 | 0.9026% | 5.5907% | 6:30 PM |
| CCTV8 | Zhu Zhan (驻站) | EP3-4 | 0.8868% | 8.3414% | 9:29 PM |
| CCTV17 | Bloom, Lily (绽放吧,百合) | EP31-32 | 0.4902% | 2.5355% | 6:39 PM |
| Dragon TV | Pursuit of Jade (逐玉) | EP1-2 | 0.4000% | 1.9461% | 7:48 PM |
| Hunan TV | Wonderful Times (好好的时光) | EP7-8 | 0.3974% | 2.4805% | 9:04 PM |
| Shandong TV | This Thriving Land (生万物) | EP32-33 | 0.3438% | 1.6770% | 7:51 PM |
| Dragon TV | A Lonely Hero’s Journey (孤舟) | EP11 | 0.3020% | 1.9089% | 9:26 PM |
| BTV | Love Behind the Years (我深深地爱着你) | EP1-2 | 0.2239% | 1.0838% | 7:47 PM |
| Zhejiang TV | Swords into Plowshares (太平年) | EP27-28 | 0.1622% | 0.7883% | 7:49 PM |
