Over seven days (March 11-17), six teams from Group A will compete in Wuhan, China, for a place in the 2026 FIBA Women’s Basketball World Cup. The Women’s Basketball World Cup will be held in Berlin, Germany this September.
- China
- Belgium
- Brazil
- Czechia
- Mali
- South Sudan
The Wuhan leg of the tournament will be broadcast live on CCTV, with three channels participating: CCTV5, CCTV5+, and CCTV16 (Olympic Channel).
Schedule & TV Ratings
| Date | Time | Game | Kuyun ratings | Market share | Channel |
| Wed, Mar 11 | 1:30 PM | Czechia vs. South Sudan | 0.2861% | 5.2688% | CCTV5+ |
| Wed, Mar 11 | 4:30 PM | Brazil vs. Belgium | 0.0592% | 0.7480% | CCTV16 |
| Wed, Mar 11 | 7:30 PM | China vs. Mali | 1.7122% | 8.5921% | CCTV5 |
| Thu, Mar 12 | 1:30 PM | South Sudan vs. Brazil | 0.0441% | 0.7467% | CCTV16 |
| Thu, Mar 12 | 4:30 PM | Mali vs. Czechia | 0.3029% | 3.8090% | CCTV5+ |
| Thu, Mar 12 | 7:30 PM | Belgium vs. China | 1.9393% | 9.6239% | CCTV5 |
| Sat, Mar 14 | 1:30 PM | Brazil vs. Czechia | 0.0354% | 0.4327% | CCTV16 |
| Sat, Mar 14 | 4:30 PM | Belgium vs. Mali | 0.2944% | 2.8353% | CCTV5+ |
| Sat, Mar 14 | 7:30 PM | China vs. South Sudan | 2.1482% | 10.0636% | CCTV5 |
| Sun, Mar 15 | 1:30 PM | Mali vs. Brazil | 0.0491% | 0.6445% | CCTV16 |
| Sun, Mar 15 | 4:30 PM | South Sudan vs. Belgium | 0.2863% | 2.9666% | CCTV5+ |
| Sun, Mar 15 | 7:30 PM | Czechia vs. China | 2.3156% | 10.3636% | CCTV5 |
| Tue, Mar 17 | 1:30 PM | South Sudan vs. Mali | CCTV16 | ||
| Tue, Mar 17 | 4:30 PM | Belgium vs. Czechia | CCTV5+ | ||
| Tue, Mar 17 | 7:30 PM | China vs. Brazil | CCTV5 |
